PROGRAMM
Zero Emission Cities 22. November 2011 im Wiener Rathaus
| 09:00 Uhr | Begrüßung | | | Stadträtin Mag. Ulli Sima - Stadträtin für Umwelt der Stadt Wien | |
| 09:05 Uhr | Ansprache | | | WKW-Präsidentin KommR. Brigitte Jank | |
| 09:20 Uhr | Eröffnung | | BM DI Niki Berlakovich – Umweltminister | ||
| 09:30 Uhr | Eröffnung | Ing. Roman Weigl, MSc – Fachgruppenobmann Wiener Ingenieurbüros | |||
| 09:45 Uhr | Keynote 1 | Energie in der Zukunft Frank Stronach | |||
| 10:05 Uhr | Networking-Pause | ||||
| 10:30 Uhr | Keynote 2 | „smart city Wien“ als Sprungsbrett Wiens in die Europäische Technologie- und Klimaschutzzukunft DI Thomas Madreiter (Abteilungsleitung Stadtentwicklung und Stadtplanung, MA 18) | |||
| 10:50 Uhr | Keynote 3 | Next Generation Cities - technische Lösungen für nachhaltige Mobilität, Umweltschutz und Energieeinsparung Mag. Arnulf Wolfram (Leiter Infrastructure & Cities in CEE bei Siemens) | |||
| 11:10 Uhr | Keynote 4 | Der CO2 Footprint des öffentlichen Verkehrs KommR. Heinz Stiastny (GF ÖBB Postbus GmbH) | |||
| 11:30 Uhr | Diskussionsrunde | Energetische Zukunftsvisionen DI Dr. Susanna Zapreva (Wien Energie), Dr. Alexander Kopecek (Flugfeld Aspern), Nigel Storny (CEO LeasePlan), DI Christian Schönbauer (Sektionschef für Energie und Bergbau, Wirtschaftsministerium), Mag. Arnulf Wolfram (Siemens Infrastructure), Dr. Andreas Hopf (Raiffeisen NÖ-Wien), Ing. Roman Weigl, MSc. (WKW Ingenieurbüros) | |||
| 12:30 Uhr | Mittagspause | Mittagsbuffet auf Einladung des Bürgermeisters Dr. Michael Häupl | |||
| 13:30 Uhr | Keynote 5 | Wien auf dem Weg zur Solarstadt – Visionen und Leitprojekte Herbert Ritter (Stellvertretender Abteilungsleiter MA 20) | |||
| 14:15 Uhr | Keynote 6 | Abfall ist Rohstoff DI Wojciech Rogalski (Leiter Strategie und abfallwirtschaftliche Grundlagenplanung, MA 48) | |||
| 14:40 Uhr | Keynote 7 | Sonnenlicht im Innenraum, Spannungsfeld zwischen Energieeintrag und Lichtqualität Arch. DI Gregor Radinger, MSc (Donau-Universität Krems, Leiter Zentrum für Lichtplanung & Lichtlabor), DI Daniela Trauninger (Donau-Universität Krems, Leiterin Zentrum für Bauklimatik & Gebäudetechnik) | |||
| 15:10 Uhr | Networking-Pause | ||||
15:40 Uhr | Keynote 8 | Green Plan: CO2-neutrale Fuhrparklösungen ohne Verzicht auf Komfort und Sicherheit Nigel Storny, (CEO LeasePlan) | |||
| 16:00 Uhr | Keynote 9 | Energieeffizienz in der kommunalen Beleuchtung J. Robert Pfarrwaller (CEO Philips) | |||
| 16:20 Uhr | Keynote 10 | Energie- und klimapolitische Rahmenbedingungen für Städte Prof. Mag. Herbert Lechner (Österr. Energieagentur/Klimafonds) | |||
| 16:45 Uhr | Networking-Pause | ||||
| 17:00 Uhr | Diskussionsrunde | Künftige Energieressourcen richtig einschätzen Mag. Peter Molnar (Klimabündnis Ö), DI Emmerich Seidelberger (Risikoforscher, BOKU), Dr. Hugo Eberhardt (GD TÜV Austria), Herbert Ritter (Stellvertretender Abteilungsleiter MA 20), Mag. Doris Wirth (Ingenieurbüros), KommR. Heinz Stiastny (GF ÖBB Postbus GmbH) | |||
| 18:00 Uhr | Abschlussmoderation und Interview mit Ing. Roman Weigl, MSc | ||||
| 18:30 Uhr | Abendempfang im Festsaal des Wiener Rathauses | ||||
| 20:00 Uhr | Energie-Umtrunk am Wiener Adventmarkt |
Die Veranstaltung findet auf Initiative der Wirtschaftskammer Wien Fachgruppe Ingenieurbüros mit Unterstützung von
TINA VIENNA (ein Unternehmen der Wien Holding), der Stadt Wien, des Lebensministeriums und des Wirtschaftsministeriums statt.















